Rates
2025 Rates
Unrated hotel
From | To | Price / Night |
---|---|---|
April 12, 2025 Apr 12 | May 24, 2025 May 24 | Unavailable |
May 24, 2025 May 24 | June 21, 2025 Jun 21 | Unavailable |
June 21, 2021 Jun 21 | July 12, 2025 Jul 12 | Unavailable |
July 12, 2025 Jul 12 | August 2, 2025 Aug 2 | 120 € Unavailable |
August 2, 2025 Aug 2 | August 23, 2025 Aug 23 | 160 € Unavailable |
August 23, 2025 Aug 23 | August 30, 2025 Aug 30 | Unavailable |
August 30, 2025 Aug 30 | September 20, 2025 Sep 20 | Unavailable |
September 20, 2025 Sep 20 | October 25, 2025 Oct 25 | Unavailable |
2025 Rates
3-star tourist residence
From | To | Price / Week |
---|---|---|
April 12, 2025 Apr 12 | May 24, 2025 May 24 | 690 € 490 € Unavailable |
May 24, 2025 May 24 | June 21, 2025 Jun 21 | 985 € 790 € Unavailable |
June 21, 2025 Jun 21 | July 12, 2025 Jul 12 | 1430 € 1150 € Unavailable |
July 12, 2025 Jul 12 | August 2, 2025 Aug 2 | 1560 € 1250 € Unavailable |
August 2, 2025 Aug 2 | August 23, 2025 Aug 23 | 1680 € 1350 € Unavailable |
August 23, 2025 Aug 23 | August 30, 2025 Aug 30 | 1430 € 1150 € Unavailable |
August 30, 2025 Aug 30 | September 20, 2025 Sep 20 | 985 € 790 € Unavailable |
September 20, 2025 Sep 20 | October 25, 2025 Oct 25 | 690 € 490 € Unavailable |
2025 Rates
3-star tourist residence
From | To | Price / Week |
---|---|---|
April 12, 2025 Apr 12 | May 24, 2025 May 24 | 870 € 699 € Unavailable |
May 24, 2025 May 24 | June 21, 2025 Jun 21 | 1310 € 1040 € Unavailable |
June 21, 2025 Jun 21 | July 12, 2025 Jul 12 | 1780 € 1430 € Unavailable |
July 12, 2025 Jul 12 | August 2, 2025 Aug 2 | 2160 € 1730 € Unavailable |
August 2, 2025 Aug 2 | August 23, 2025 Aug 23 | 2280 € 1820 € Unavailable |
August 23, 2025 Aug 23 | August 30, 2025 Aug 30 | 1780 € 1430 € Unavailable |
August 30, 2025 Aug 30 | September 20, 2025 Sep 20 | 1310 € 1040 € Unavailable |
September 20, 2025 Sep 20 | October 25, 2025 Oct 25 | 870 € 699 € Unavailable |
2025 Rates
3-star tourist residence
From | To | Price / Week |
---|---|---|
April 12, 2025 Apr 12 | May 24, 2025 May 24 | 925 € 740 € Unavailable |
May 24, 2025 May 24 | June 21, 2025 Jun 21 | 1410 € 1130 € Unavailable |
June 21, 2025 Jun 21 | July 12, 2025 Jul 12 | 1960 € 1570 € Unavailable |
July 12, 2025 Jul 12 | August 2, 2025 Aug 2 | 2290 € 1830 € Unavailable |
August 2, 2025 Aug 2 | August 23, 2025 Aug 23 | 2530 € 2025 € Unavailable |
August 23, 2025 Aug 23 | August 30, 2025 Aug 30 | 1960 € 1510 € Unavailable |
August 30, 2025 Aug 30 | September 20, 2025 Sep 20 | 1410 € 1130 € Unavailable |
September 20, 2025 Sep 20 | October 25, 2025 Oct 25 | 925 € 740 € Unavailable |
2025 Rates
3-star tourist residence
From | To | Price / Week |
---|---|---|
April 12, 2025 Apr 12 | May 24, 2025 May 24 | Unavailable |
May 24, 2025 May 24 | June 21, 2025 Jun 21 | Unavailable |
June 21, 2025 Jun 21 | July 12, 2025 Jul 12 | 2160 € 1730 € Unavailable |
July 12, 2025 Jul 12 | August 2, 2025 Aug 2 | 2540 € 2030 € Unavailable |
August 2, 2025 Aug 2 | August 23, 2025 Aug 23 | 2780 € 2230 € Unavailable |
August 23, 2025 Aug 23 | August 30, 2025 Aug 30 | 2160 € 1730 € Unavailable |
August 30, 2025 Aug 30 | September 20, 2025 Sep 20 | Unavailable |
September 20, 2025 Sep 20 | October 25, 2025 Oct 25 | Unavailable |
2025 Rates
3-star tourist residence
From | To | Price / Week |
---|---|---|
April 12, 2025 Apr 12 | May 24, 2025 May 24 | Unavailable |
May 24, 2025 May 24 | June 21, 2025 Jun 21 | Unavailable |
June 21, 2025 Jun 21 | July 12, 2025 Jul 12 | 2290 € 1830 € Unavailable |
July 12, 2025 Jul 12 | August 2, 2025 Aug 2 | 2660 € 2130 € Unavailable |
August 2, 2025 Aug 2 | August 23, 2025 Aug 23 | 2950 € 2360 € Unavailable |
August 23, 2025 Aug 23 | August 30, 2025 Aug 30 | 2290 € 1830 € Unavailable |
August 30, 2025 Aug 30 | September 20, 2025 Sep 20 | Unavailable |
September 20, 2025 Sep 20 | October 25, 2025 Oct 25 | Unavailable |
Tourist tax, subject to change by the local authority: €1.60 per person per day.
A security deposit cheque of €250 is requested upon arrival.
The rentals are available from 5:00 PM and must be vacated by 10:00 AM.
Sono possibili soggiorni brevi, contattateci per un preventivo.
Services
Services with extra charges
- Change of sheets: €15 per person
- Change of towels: €15 per person
- Breakfast: €13.50 per person (all-you-can-eat buffet)
- Laundry: €7 per machine (5kg) detergent included
- Final cleaning if not performed by the client: €130 for F2 (1 bedroom); €180 for F3 (2 bedrooms)
- Welcome kit: €7
- Table football
Free services
- Private parking at the entrance of the residence
- Night security from 15 June to 15 September
- Unlimited Wi-Fi access
- High chair, baby cot and baby bathtub available on request (subject to availability)
- Swimming pool: large pool (9.50 x 13.50 m) + whirlpool + children's pool (depth 70 cm)
- Billiards, table tennis available for free (rackets to bring or purchase)

Activities
Free activities
- Swimming pool and numerous sun loungers (from April to October depending on the weather)
- Billiards
- Table tennis
Activities with a fee
- Table football

Your stay in Corsica begins here
Discover our competitive rates and enjoy an unforgettable experience at Résidence Benista. Book now and experience the magic of the Balagne!