Tarifs
Tarifs 2025
Hôtel non classé
| Du | Au | Prix / Nuit |
|---|---|---|
12 Avril 2025 12 Avr | 24 Mai 2025 24 Mai | Indisponible |
24 Mai 2025 24 Mai | 21 Juin 2025 21 Jui | Indisponible |
21 Juin 2021 21 Jui | 12 Juillet 2025 12 Jul | Indisponible |
11 Juillet 2026 11 Jul | 1 Août 2026 1 Aoû | 120 € Indisponible |
1 Août 2026 1 Aoû | 22 Août 2026 22 Aoû | 160 € Indisponible |
23 Août 2025 23 Aoû | 30 Août 2025 30 Aoû | Indisponible |
30 Août 2025 30 Aoû | 20 Septembre 2025 20 Sep | Indisponible |
20 Septembre 2025 20 Sep | 25 Octobre 2025 25 Oct | Indisponible |
Tarifs 2025
Résidence de tourisme 3 étoiles
| Du | Au | Prix / Sem. |
|---|---|---|
11 Avril 2026 11 Avr | 23 Mai 2026 23 Mai | 690 € 490 € Indisponible |
23 Mai 2026 23 Mai | 20 Juin 2026 20 Jui | 985 € 790 € Indisponible |
20 Juin 2026 20 Jui | 11 Juillet 2026 11 Jul | 1430 € 1150 € Indisponible |
11 Juillet 2026 11 Jul | 1 Août 2026 1 Aoû | 1560 € 1290 € Indisponible |
1 Août 2026 1 Aoû | 22 Août 2026 22 Aoû | 1680 € 1390 € Indisponible |
22 Août 2026 22 Aoû | 29 Août 2026 29 Aoû | 1430 € 1150 € Indisponible |
29 Août 2026 29 Aoû | 19 Septembre 2026 19 Sep | 985 € 790 € Indisponible |
19 Septembre 2026 19 Sep | 24 Octobre 2026 24 Oct | 690 € 490 € Indisponible |
Tarifs 2025
Résidence de tourisme 3 étoiles
| Du | Au | Prix / Sem. |
|---|---|---|
11 Avril 2026 11 Avr | 23 Mai 2026 23 Mai | 870 € 699 € Indisponible |
23 Mai 2026 23 Mai | 20 Juin 2026 20 Jui | 1310 € 1040 € Indisponible |
20 Juin 2026 20 Jui | 11 Juillet 2026 11 Jul | 1780 € 1430 € Indisponible |
11 Juillet 2026 11 Jul | 1 Août 2026 1 Aoû | 2160 € 1780 € Indisponible |
1 Août 2026 1 Aoû | 22 Août 2026 22 Aoû | 2280 € 1880 € Indisponible |
22 Août 2026 22 Aoû | 29 Août 2026 29 Aoû | 1780 € 1430 € Indisponible |
29 Août 2026 29 Aoû | 19 Septembre 2026 19 Sep | 1310 € 1040 € Indisponible |
19 Septembre 2026 19 Sep | 24 Octobre 2026 24 Oct | 870 € 699 € Indisponible |
Tarifs 2025
Résidence de tourisme 3 étoiles
| Du | Au | Prix / Sem. |
|---|---|---|
11 Avril 2026 11 Avr | 23 Mai 2026 23 Mai | 925 € 740 € Indisponible |
23 Mai 2026 23 Mai | 20 Juin 2026 20 Jui | 1410 € 1130 € Indisponible |
20 Juin 2026 20 Jui | 11 Juillet 2026 11 Jul | 1960 € 1570 € Indisponible |
11 Juillet 2026 11 Jul | 1 Août 2026 1 Aoû | 2290 € 1880 € Indisponible |
1 Août 2026 1 Aoû | 22 Août 2026 22 Aoû | 2530 € 2050 € Indisponible |
22 Août 2026 22 Aoû | 29 Août 2026 29 Aoû | 1960 € 1510 € Indisponible |
29 Août 2026 29 Aoû | 19 Septembre 2026 19 Sep | 1410 € 1130 € Indisponible |
19 Septembre 2026 19 Sep | 24 Octobre 2026 24 Oct | 925 € 740 € Indisponible |
Tarifs 2025
Résidence de tourisme 3 étoiles
| Du | Au | Prix / Sem. |
|---|---|---|
11 Avril 2026 11 Avr | 23 Mai 2026 23 Mai | Indisponible |
23 Mai 2026 23 Mai | 20 Juin 2026 20 Jui | Indisponible |
20 Juin 2026 20 Jui | 11 Juillet 2026 11 Jul | 2160 € 1730 € Indisponible |
11 Juillet 2026 11 Jul | 1 Août 2026 1 Aoû | 2540 € 2070 € Indisponible |
1 Août 2026 1 Aoû | 22 Août 2026 22 Aoû | 2780 € 2280 € Indisponible |
22 Août 2026 22 Aoû | 29 Août 2026 29 Aoû | 2160 € 1730 € Indisponible |
29 Août 2026 29 Aoû | 19 Septembre 2026 19 Sep | Indisponible |
19 Septembre 2026 19 Sep | 24 Octobre 2026 24 Oct | Indisponible |
Tarifs 2025
Résidence de tourisme 3 étoiles
| Du | Au | Prix / Sem. |
|---|---|---|
12 Avril 2025 12 Avr | 24 Mai 2025 24 Mai | Indisponible |
24 Mai 2025 24 Mai | 21 Juin 2025 21 Jui | Indisponible |
20 Juin 2026 20 Jui | 11 Juillet 2026 11 Jul | 2290 € 1830 € Indisponible |
11 Juillet 2026 11 Jul | 1 Août 2026 1 Aoû | 2660 € 2180 € Indisponible |
1 Août 2026 1 Aoû | 22 Août 2026 22 Aoû | 2950 € 2400 € Indisponible |
22 Août 2026 22 Aoû | 29 Août 2026 29 Aoû | 2290 € 1830 € Indisponible |
30 Août 2025 30 Aoû | 20 Septembre 2025 20 Sep | Indisponible |
20 Septembre 2025 20 Sep | 25 Octobre 2025 25 Oct | Indisponible |
Taxe de séjour, sous réserve de modification de la commune : 1,60 € par personne et par jour.
Un chèque de caution de 250 € est demandé à l'arrivée.
Les locations sont disponibles dès 17h00 et doivent être libérées à 10h00.
Court séjour possible, nous contacter pour demander un devis.
Services
Services avec suppléments
- Change de drap : 20€ par personne
- Change de serviette : 20€ par personne
- Petit déjeuner : 9.50€ par personne (buffet à volonté)
- Lessive : 7€ par machine (5kg) lessive comprise
- Nettoyage final si non effectué par le client : 150€ pour les F2 (1 chambre) ; 200€ pour les F3 (2 chambres)
- Kit d'accueil : 7€
- Babyfoot
- Animaux de compagnie 80 € à 100 € par séjour selon la taille de l'animal
Services gratuits
- Parking privé à l’entrée de la résidence
- Gardiennage de nuit du 15 juin au 15 septembre
- Accès Wi-Fi illimité
- Chaise haute, lit bébé et baignoire bébé sur demande (selon disponibilité)
- Piscine : grand bassin (9.50 x 13.50 m) + bassin bouillonnant + bassin enfant (profondeur 70 cm)
- Billard, table de ping-pong à disposition gratuitement (raquettes à amener ou à acheter)
Activités
Activités gratuites
- Piscine et nombreux transats (d'avril à octobre selon la météo)
- Billard
- Ping-pong
Activités avec participation
- Babyfoot
Votre séjour en Corse commence ici
Découvrez nos tarifs avantageux et profitez d’une expérience inoubliable à la Résidence Benista. Réservez dès maintenant et vivez la magie de la Balagne !